システム費用
リース契約もしくは一括購入をご提案させて頂きます。
リースのメリット
-
初期費用不要
予算制度に縛られず、資金調達に無理な負担をかけずにタイムリーに導入できます。 -
経費処理可能
税法上、会社の経費として全額損金処理できます。 -
設備の管理事務の簡素化
購入すると、手続き、焼却、固定資産税、保険料等の煩雑な管理事務がついてまわります。 -
動産保険が付与されます
不測の事態(ボヤ火事、洪水被害等)で機器が使用不能になっても、ハード機器分のリース残債に保険が適用されるので、新しい機器でのリース契約の負担が軽減されます。
リースのデメリット
-
原則として中途解約はできません
税法上、リース期間中の中途解約は禁じられています。 -
物件の所有権が移転しません
基本リース期間終了後も使用するのであれば、再リースとなり、使用する限りは再リース料の支払いは継続されます。したがって、物件が長期間使えるものであれば、リースの方が不利になることもあります。
保守料金について
提示金額には、初期データ入力、導入後の打ち合わせ、プログラム修正に関する保守料金(リース期間内)まで全て含まれます。不明瞭な見積もりや提案内容は出しません
こういったシステムの見積もりや内容はわかりにくいものが多いですが、弊社は、ハード機器もソフトプログラムも分かりやすく書面で提示して適正価格を貫いています。エニアックの見積もり例
例1 愛知県 治具製造業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台・ハンディスキャナ×1台 |
---|---|
システム内容 | BizFine 製造業向け 受注販売管理システムIP
※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 一括払い |
内訳 |
例2 愛知県 樹脂切削加工業様
ハード機械構成 | SJ-9000 (事務コン一体型)×1台・ドットプリンタ内蔵 |
---|---|
システム内容 | 納品書、請求書(自社用各1種類)、送り状印字 ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 34,200円(税別) ※6年リース料率1.55% (リース会社・時期により変動致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例3 岐阜県 金属プレス加工業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×2台 |
---|---|
システム内容 | 売上入力、請求書、仕入 ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 44,500円(税別) ※6年リース料率1.55% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例4 岐阜県 青果卸売業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台 |
---|---|
システム内容 | 売上請求(チェーンストア伝票・自社用) ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 58,900円(税別) ※6年リース料率1.55% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例5 名古屋市 食品製造業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台 |
---|---|
システム内容 | 見積書、納品書、請求書(自社用核1種類) ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 50,500円(税別) ※6年リース料率1.55% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例6 名古屋市 一般管工事業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台 |
---|---|
システム内容 | 請求書(都度請求・締日ごとの請求に対応) ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 39,800円(税別) ※6年リース料率1.55% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例7 三重県 医療用器具卸売業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×2台・ハンディターミナル×1台 |
---|---|
システム内容 | 見積書・納品書(自社用・病院用)・請求書 ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 56,500円(税別) ※6年リース料率1.54% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例8 岐阜県 舗装工事業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台 |
---|---|
システム内容 | 売上管理・明細付請求書(個人向け・法人向け) ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 41,100円(税別) ※6年リース料率1.57% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例9 名古屋市 食肉卸売業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×1台 |
---|---|
システム内容 | 大手スーパーEOSからのCSVデータ取込み ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 37,600円(税別) ※6年リース料率1.54% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |
例10 三重県 機械部品製造業様
ハード機械構成 | デスクトップパソコン×2台・ハンディスキャナ×2式 |
---|---|
システム内容 | 得意先(EDI)システムからのCSVデータ取込み ※インボイス制度(適格請求書)対応 ※電子請求書対応 |
月額リース料 | 49,800円(税別) ※6年リース料率1.54% (リース会社・時期により変更致します) |
内訳 | PDFで内訳を見る |